HD & ED uitslagen
| NHSB | Naam hond | HD | ED |
Anatool |
|||
| 2418927 | Ashra | C | |
| 2304070 | Atilla v. Tiflimar | D | |
| 2418925 | Barut | B | |
| 2275845 | Beyza | B1 | |
| 2175903 | Dinky | B1 | |
| 2175937 | Efe | B1 | |
| 2449122 | Endever Atakan-Zoram | B | |
| G1 1513681 | Endever Birsen-Inci | B | |
| 2646953 | Fryslan des Potteries | C | |
| 2077086 | Indira Makoun di Casa Romano | B1 | |
| 2418924 | Ipek | A | |
| 2350397 | Sevda du Bonnie Blue Flag | C | |
| 2175936 | Simba | B1 | |
| 2304572 | Sirin van Tiflimar | A | |
| G0 2588066 | Sultana | D | |
| G0 2707225 | Pebbles | A | |
| 2050977 | Tanik des Potteries | C | |
| 2375727 | Tara-Opale-Kangal du Bonnie Blue Flag | A | |
| 2275420 | Yoga des Potteries | B1 | |
Bergamasco |
|||
| 2634130 | Einstein vom Lopautal | A | |
| 2658865 | Hannah del Piervez | C | |
| 2778652 | Cane dell'Alpi's Minerva | A | |
Berghond van de Maremmen |
|||
| 2612143 | Allupare | A | |
| 2808057 | Arìa dell'Antica Stirpe | A | 0 |
| 2711933 | Aristotele del Piangrande | B | |
| 2618353 | Civitella | A | |
| 2371561 | Goccia di Raggi Solare Parcodaini | A | |
| 2470741 | Helgborg Ceasar | A | |
| 2470484 | Helgborg Cyra | A | |
| 2686590 | Golia | A | |
| 2495078 | Ira Incantata Parcodaini | A | |
| 2582063 | Lucciola Parcodaini | A | |
| 2608956 | Neve | C | |
| 2731908 | Odin dell’Antico Tratturo | A | |
| 2669243 | Non Posso Stare Te Parcodaini | A | 0 |
| 2711613 | Occhiata di Sole Parcodaini | A | 0 |
| G1 2442015 | Pallina | A | |
| 2762101 | Più Bella Cosa Non C'È Parcodaini | A | 0 |
| 2530969 | Querida | A | |
| 2509312 | Quintano | A | |
| 2416294 | Quinza | A | |
| 2672080 | Sally | C | |
| G2 2557935 | Sbarazzino | C | |
| G2-2806600 | Scirocco del Piangrande | D | 0 |
| 2672073 | Silva | A | |
| 2793831 | Silvia del Melarancio | A | 0 |
| 2631266 | Stedinger Yogi | A | |
| 2595123 | Stedinger Zingaro | A | |
| 2631265 | Stedinger Zsazsa | A | |
| 2606851 | Valkoinen-Valiot Aphrodite | A | |
Centraal-Aziatische Ovcharka |
|||
| 2585642 | Samsare Czeczuga | C | |
Hrvatski Ovčar |
|||
| 2612427 | Mawlch Seka | A | |
|
Kaukasiche Ovcharka |
|||
| 2484771 | Basza Hoksa Rex | A | |
| 2790754 | Dragomir von Wolkogora | A | 0 |
| 2693778 | Isis-Raya von der Rudeljahne | A | |
| 2594585 | Kaszmir Mar-Jak | C | |
Komondor |
|||
| 2769844 | B-Csaba von Rüx | A | 0 |
| 2476104 | Bedjemgiz Gyozedelmes | D | |
| 2754832 | Baliházi Ilus | A | |
| 2260562 | Bo of Yellow Spijrose | B1 | |
| 2375058 | Cecei Szigory Abigel | C | |
| 2522914 | Dorka von Thüringen | A | |
| 2599131 | Jambor O'Hungaricum | A | |
| 2716032 | Jaszkiseri Kocos Gyapjas | A | |
| 2489464 | Paskom-Pasztor Emi | A | |
| 2526842 | Páskom-Pásztor Emma | C | |
| 2478196 | Paskom-Paztor Erös | A | |
| 2481117 | Páskom-Pásztor Fontos | A | |
| 2663642 | Pusztak-Népe Ügyek | A | |
| 2537743 | Szentimiklosi Kektavi Dia | B | |
| 2605623 | Viharsarok Puzsta Romeo | A | |
Kraški Ovčar |
|||
| 2525298 | Cita | A | |
| 2175900 | Usi Srednjedravska | D1 | |
Mudi |
|||
| 2833464 | Doriental Istok | C | |
| 2715512 | Doriental Mudi Csenge | A | |
| 2303261 | Imar/Dorus v. Breughels Dreven | A | |
| 2763782 | Irhaberki Erös Fitos | A | |
| 2625687 | Kiralytelki Huncut | A | |
| 2694533 | Meggyvirag Olgi | A | |
| 2394766 | My/Iris v. Breughels Dreven | A | |
| 2350166 | Paskom-Pasztor Argus | A | |
| 2489464 | Paskom-Pasztor Emi | A | |
| 2525193 | Vermuth Judo | A | |
Puli |
|||
| 2275512 | Cseri-Subas Orom | E | |
| 2522915 | Emmy von Thüringen | A | |
| 2642765 | Din-Mar's Avar | A | |
| 2510013 | Din-Mar's Baratsca | A | |
| 2321803 | Haifa Burokban Született | B1 | |
| 2579377 | Metelepi Kocos Huszar | C | |
| 2721495 | Midseamanors Cup of Tea | A | 0 |
| 2593019 | Midseamanors Nyugodt | A | |
| 2375401 | Ördögszeker Kacer | C | |
| 2797223 | Patvarci-Nagydiofas Galagonya | A | |
| 2375692 | Szentimihalyi Szabo Ezüstke | A | |
| 2204867 | Zoltan v. Breughels Dreven | A | |
Pumi |
|||
| 2657699 | Akinnaz Pompas Poki | A | |
| 2659234 | Györgyudvari Cudar Bejgli | C | |
| 2323217 | Junando v. Breughels Dreven | A | |
| 2713512 | Karvakorvan Eskimo | A | |
| 2799681 | Lovasbarát Jim Beam | A | |
| 2733327 | Szürkebarat Ekkö Isis | A | |
| 2325179 | Szürkebarat Parazs | C | |
| 2742955 | Twister's Avalon Ayla | A | |
| 2742950 | Twister's Argos | B | |
| 2684321 | Veresi Akacos Csillam | A | |
| 2682004 | Veresi Akacos Csuzli | A | |
Šarplaninac |
|||
| 2612600 | Alaska des Hauts de Malforet | A | |
| 2262741 | Baloe Junior Frija Canine’s Club | B1 | |
| 2050675 | Gea od Gim-A | C | |
| 2125442 | Morgan od Gim-A | B1 | |
| 2275948 | Murgo od Makedonski Lavovi | D | |
| 2275947 | Sara od Makedonski Lavovi | D | |
| 1999661 | Sura des Champs du Merle | C | |
| 2667220 | Zar Beli Ste-Kot North | A | |
Slovenský Čuvač |
|||
| 2509039 | Babou von der Stockacher Halde | A | |
| 2350554 | Iffikus Bär vom Wolfshorn | D | |
| 2237548 | Jacob van Venhuizen | D | |
Zuid-Russische Ovcharka |
|||
| 2777479 | Belaja Vorozheja Rotmistr | A | |
| 2637631 | Braveheart Baykeri Belyj Boyar | A | |
| 2678036 | Darja Dushenka Adani-Zari | A | |
| 2507947 | Sarisin’s Kalisa Bealya Suka | D | |
| 2507945 | Sarisin’s Knyazhna na Awosh | C | |
| 2507946 | Sarisin’s Korovnicha Ayna | B | |
| 2179253 | Sarisin’s Yskra Himera | A | |
| 2404240 | Sarisin’s Zhdana Bazhena Byelka | C | |
| 2404239 | Sarisin’s Zhdan Byeli Boyar | D | |
