Ooguitslagen
NHSB /stamboeknummer | Naam | Datum Onderzoek | Resultaat | |||
Bergamasco |
||||||
3174867 | Luis | 15-04-2021 | Distichiasis/Ectopische cilie; niet vrij | |||
Berghond van de Maremmen |
||||||
2686590 | Golia | 14-01-2013 | cataract niet-congenitaal:voorlopig niet vrij corticaal opm. OD cataract ant. cort. Overige onderdelen: vrij |
|||
2686590 | Golia | 04-09-2013 | cataract niet-congenitaal: niet vrij corticaal, hypoplasie lens re niet vrij opm OD cataract ant. cort. Overige onderdelen: vrij |
|||
2829963 | Valkoinen-Valiot Elmira | 09-10-2013 | geen afwijkingen | |||
Komondor |
||||||
2754832 | Balihazi Ilus | 23-10-2010 | geen afwijkingen | |||
2754832 | Balihazi Ilus | 17-09-2011 | geen afwijkingen | |||
2522914 | Dorka von Thüringen | 16-12-2006 | geen afwijkingen | |||
2522914 | Dorka von Thüringen | 19-04-2008 | geen afwijkingen | |||
2599131 | Jambor O'Hungaricum | 02-09-2008 | geen afwijkingen | |||
2881050 | Midseamanors Bodyguard | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
2881051 | Midseamanors Different Drum | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
2881052 | Midseamanors Coming up Roses | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
2881053 | Midseamanors Indian Summer | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
2881054 | Midseamanors Dressed for Success | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
2881055 | Midseamanors Just in Case | 03-10-2012 | entropion, overige onderdelen geen afwijkingen | |||
2526842 | Paskom-Pasztor Emma | 02-04-2005 | geen afwijkingen | |||
2478196 | Paskom-Pasztor Erös | 02-11-2004 | geen afwijkingen | |||
2481117 | Paskom-Pasztor Fontos | 14-05-2005 | geen afwijkingen | |||
2605623 | Viharsarok Puzsta Romeo | 16-12-2006 | geen afwijkingen | |||
2605623 | Viharsarok Puzsta Romeo | 19-04-2008 | geen afwijkingen | |||
2605623 | Viharsarok Puzsta Romeo | 17-09-2011 | geen afwijkingen | |||
2275064 | Ysis | 08-04-2004 | geen afwijkingen | |||
Kraški Ovčar |
||||||
2525298 | Cita | 11-08-2006 | Distichiasis/Ectopische Cilie: niet vrij Distichiasis Ectopis, Commentaar: OS + OD boven + onder ooglidrand |
|||
2443159 | Darko od Pegy's Prostor | 15-05-2003 | Distichiasis/Ectopische Cilie:niet vrij, overige onderdelen geen afwijkingen of niet onderzocht |
|||
Mudi |
||||||
2715512 | Doriental Mudi Csenge | 26-05-2009 | geen afwijkingen | |||
2482025 | Gencsi-Cibesz Eszes | 03-04-2007 | geen afwijkingen | |||
2763782 | Irhanerki Erös Fitos | 13-11-2009 | geen afwijkingen | |||
2625687 | Kiralytelki Huncut | 17-02-2007 | Distichiasis/ectopische cillie: niet vrij, overige onderdelen: vrij |
|||
3019804 | Köves-Berci Betyar Lovag | 18-02-2019 | geen afwijkingen | |||
3219800 | Köves-Berci Betyar Zsazsa | 13-08-2020 | geen afwijkingen | |||
2694533 | Meggyvirág Olsi | 03-07-2010 | geen afwijkingen | |||
2525193 | Vermuth Judo | 06-09-2005 | geen afwijkingen | |||
2698248 | Zsandor van Breughelsdreven | 20-05-2008 | geen afwijkingen | |||
2698249 | Zsaru van Breughelsdreven | 20-05-2008 | geen afwijkingen; nog in onderzoek: mpp iris-iris |
|||
2698250 | Zita van Breughelsdreven | 20-05-2008 | geen afwijkingen | |||
2698251 | Zoë van Breughelsdreven | 20-05-2008 | geen afwijkingen | |||
2698252 | Zsusan van Breughelsdreven | 20-05-2008 | geen afwijkingen | |||
2698253 | Zuleika van Breughelsdreven | 20-05-2008 | geen afwijkingen | |||
Puli |
||||||
3064329 | Arminházi Jerke | 08-04-2018 | geen afwijkingen | |||
2509804 | Babaulas | 24-07-2004 | distichias/ectopische cilie; niet vrij, overige onderdelen geen afwijkingen |
|||
2508960 | Bogarzo-Patakmenti Gubanc | 10-07-2004 | geen afwijkingen | |||
3010989 | Bubleton Wuthering Heights | 16-06-2018 | geen afwijkingen; opm: OD 2x litteken TVL op ALK | |||
2562281 | Cseri-Subas Apor | 24-07-2004 | geen afwijkingen | |||
2464482 | Cseri-Subas Luca | 23-07-2003 | geen afwijkingen | |||
2642765 | Din-Mar’s Avar | 29-11-2008 | geen afwijkingen | |||
2642765 | Din-Mar's Avar | 22-12-2009 | geen afwijkingen | |||
2642765 | Din-Mar's Avar | 05-01-2013 | geen afwijkingen | |||
2510013 | Din-Mar's Baratsca | 03-04-2007 | geen afwijkingen | |||
2650279 | Din-Mar's Bekeangyal | 02-09-2008 | distichiasis/ectopische cilie: niet vrij, overige onderdelen geen afwijkingen. |
|||
2952711 | Din-Mar's Ede | 13-03-2014 | geen afwijkingen | |||
2952714 | Din-Mar's Elja | 13-03-2014 | geen afwijkingen | |||
2952715 | Din-Mar's Elpi | 13-03-2014 | geen afwijkingen | |||
2952713 | Din-Mar's Emma | 13-03-2014 | geen afwijkingen | |||
2952713 | Din-Mar’s Emma | 07-04-2018 | geen afwijkingen | |||
2198287 | Din-Mar’s Isis | 13-11-2003 | cataract (niet-congenitaal) niet vrij, overige onderdelen geen afwijkingen |
|||
2952712 | Din-Mar's Erös | 13-03-2014 | geen afwijkingen | |||
2522915 | Emmy von Thüringen | 20-03-2005 | geen afwijkingen | |||
2522915 | Emmy von Thüringen | 17-06-2006 | Cataract (niet-congenitaaal):voorl. niet vrij post. pol |
|||
2522915 | Emmy von Thüringen | 27-10-2007 | Cataract (niet-congenitaaal):voorl. niet vrij post. pol |
|||
2522915 | Emmy von Thüringen | 11-12-2007 | geen oogafwijkingen: commentaar bij rechter oog: zeer gering, omschreven ovaal verdichting, in loop der jaren geringer geworden overgang kern/cortex. |
|||
2522915 | Emmy von Thüringen | 22-12-2009 | geen afwijkingen | |||
3241339 | Jobetyar Ede | 24-10-2020 | geen afwijkingen | |||
2599985 | Juhászbarát Bundás | 27-01-2010 | geen afwijkingen | |||
2779253 | Kiralytelki Hoppa | 04-10-2010 | geen afwijkingen | |||
2664649 | Kisvasut Menti Cserfes | 27-10-2007 | geen afwijkingen | |||
2731463 | Margaret | 27-01-2010 | geen afwijkingen | |||
2644593 | Matyas Kiraly Udvari Ugor Bodza | 30-09-2006 | geen afwijkingen | |||
2695625 | Matyas Kiraly Udvari Sugar | 02-09-2008 | geen afwijkingen | |||
2579377 | Metelepi Kocos Huszar | 14-02-2007 | geen afwijkingen | |||
2579377 | Metelepi Kocos Huszar | 22-03-2008 | geen afwijkingen | |||
2579377 | Metelepi Kocos Huszar | 23-10-2010 | geen afwijkngen | |||
2593018 | Midseamanors Betyar | 19-01-2006 | geen afwijkingen | |||
2721494 | Midseamanors Bombshell | 29-11-2008 | geen afwijkingen | |||
2721495 | Midseamanors Cup of Tea | 29-11-2008 | geen afwijkingen | |||
2721495 | Midseamanors Cup of Tea | 22-12-2009 | geen afwijkingen | |||
2721495 | Midseamanors Cup of Tea | 23-10-2010 | geen afwijkingen | |||
2721495 | Midseamanors Cup of Tea | 05-01-2013 | geen afwijkingen | |||
2593021 | Midseamanors Gubanc | 17-06-2006 | geen afwijkingen | |||
2721393 | Midseamanors Hairy Harry | 29-11-2008 | geen afwijkingen | |||
2593019 | Midseamanors Nyogodt | 17-06-2006 | geen afwijkingen | |||
2721492 | Midseamanors Masterpiece | 29-11-2008 | geen afwijkingen | |||
2870576 | Midseamanors Storm in a Teacup | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
2870577 | Midseamanors Flash in the Pan | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
2870578 | Midseamanors Chasing Sunrays | 03-10-2012 | geen afwijkingen | |||
3126463 | Millerközi-Csahos Akac | 31-03-2019 | geen afwijkingen | |||
3126464 | Millerközi-Csahos Atyafi | 31-03-2019 | geen afwijkingen | |||
Nagykunsagi-Csihogo Inscilka | 13-11-2003 | geen afwijkingen | ||||
2644563 | Nagykunsagi-Csihogo Jegenye | 30-09-2006 | Distichiasis niet vrij, overige oogafwijkingen: vrij |
|||
2890479 | Nyirsegfia Iszkiri | 22-11-2012 | geen afwijkingen | |||
aangevraagd | Nyirsegfia Panni | 21-01-2010 | geen afwijkingen | |||
2725784 | Pásztorszeme Aranyos | 27-01-2010 | geen afwijkingen | |||
2797223 | Patvarci-Nagydiofas Galagonya | 17-07-2010 | geen afwijkingen | |||
3064320 | Rackaörzö Barka | 22-11-2012 | MPP (iris-iris) niet vrij, overige onderdelen geen afwijkingen | |||
3264778 | Rackörzö Illat | 06-05-2021 | geen afwijkingen | |||
2890480 | Szentmihalyi-Szabo Koppany | 22-11-2012 | geen afwijkingen | |||
2553023 | Szivarvany Csimbora Balint | 26-05-2006 | MPP niet vrij, overige oogafwijkingen: vrij |
|||
2553024 | Szivarvany Gyögyöa Ducszi | 26-05-2006 | geen afwijkingen | |||
2553026 | Szivarvany Hajcsar Emo | 26-05-2006 | geen afwijkingen | |||
2553025 | Szivarvany Jambor Cifra | 26-05-2006 | MPP niet vrij, overige oogafwijkingen: vrij |
|||
2553022 | Szivarvany Lorag Bodor | 26-05-2006 | MPP niet vrij, overige oogafwijkingen: vrij |
|||
2637368 | Turi Maszat Jopofa Bakter | 30-09-2006 | geen afwijkingen | |||
2609444 | Viharsarok Puszta Juci | 31-03-2007 | geen afwijkingen | |||
2637367 | Viharsarok Puszta Viki | 28-05-2005 | geen afwijkingen | |||
2204867 | Zoltan van Breughels Dreven | 10-07-2004 | geen afwijkingen | |||
Nest (2/3) | V: Zoltan van Breughels Dreven, M: Bogarzo-Patakmenti Gubanc |
10-07-2004 | geen afwijkingen | |||
Nest | V: Nagykunsagi-Csihogo Hajto, M: Baboulas |
geen afwijkingen | ||||
Nest | V: Zoltan van Breughels Dreven, M: Bogarzo-Patakmenti Gubanc |
geen afwijkingen | ||||
Nest (3/2 | V: Turi-Maszat Jopofa-Bakter, M: Viharsarok Puzsta Viki |
03-04-2007 | geen afwijkingen | |||
Nest (3/3) | V: Matyas Kiraly Udvari Ugor Bodza, M: Nagykunsagi-Csihoga Jegenye |
05-06-2007 | geen afwijkingen | |||
Nest (2/2) | V: Turi-Maszat Jopofa-Bakter, M: Viharsarok Puszta Enikö |
19-01-2008 | geen afwijkingen | |||
Nest (4/0) | V: Turi-Maszat Jopofa Bakter, M: Viharsarok Puszta Viki |
01-05-2010 | geen afwijkingen | |||
Pumi |
||||||
S26470/2007 | Akinnaz Pompaz Poki | 29-07-2010 | geen afwijkingen | |||
5775/07 | Veresi Akácos Csilla | 29-07-2010 | geen afwijkingen |