Bijgewerkt t/m 13 juni 2024 | | | | |
NHSB | Naam hond | HD | ED | PL |
Bergamasco | |
3189360 | Allegra della Terra Pecoricca; | A | 0 | |
3040284 | Bergische Bergamasker Che Sarà | A | 0 | |
2778652 | Cane dell’Alpi’s Minerva | A | | |
2634130 | Einstein vom Lopautal | A | | |
3141874 | Fiddler | A | 0 | |
3199966 | Gioebia | A | 0 | |
3110865 | Grappa di Valle Scrivia | A | | |
3215638 | Grigina della Luna di Lana | A | 0 | |
2658865 | Hannah del Piervez | C | | |
3141882 | Hodel | A | 0 | |
3255203 | Il Capo della Luna | C | 0 | |
3237960 | Kaela | C | 0 | |
3174867 | Luis | A | 0 | |
3192635 | Rastacowboys Flyn Ciro | A | | |
3237967 | Sofia | A | 0 | |
G0-2852762 | Vera Artos dell’Albera | D | | |
2852497 | Zidan | A | | |
Berghond van de Maremmen |
2612143 | Allupare | A | | |
3047283 | Amore More Ore Re Parcodaini | A | 0 | |
2808057 | Arìa dell’Antica Stirpe | A | 0 | |
2711933 | Aristotele del Piangrande | B | | |
3200883 | Astore Parcodaini | A | 0 | |
3051484 | Astra | C | 0 | |
3068672 | Bel Tempo Si Spera Parcodaini | D | | |
3242419 | Belle dell’Antico Tratturo | A | | |
2908709 | Carlotta | B | | |
3200887 | Cinciallegra Parcodaini | A | 0 | |
2618353 | Civitella | A | | |
3156389 | Delfo del Montelarco | A | | |
2976092 | Diego | A | 0 | |
G2-2906202 | Dongiovannitransumante | A | | |
2160723 | Egida Parcodaini | Tc | | |
3238984 | Fidati di me Festa Estiva | A | | |
2896278 | Filosofia Transumante | A | 0 | |
2915313 | Fioky del Piano Paradiso | A | 0 | |
3289979 | Gengis Khan | A | 0 | |
2371561 | Goccia di Raggi Solare Parcodaini | A | | |
2686590 | Golia | A | | |
2470741 | Helgborg Ceasar | A | | |
2470484 | Helgborg Cyra | A | | |
2495078 | Ira Incantata Parcodaini | A | | |
2582063 | Lucciola Parcodaini | A | | |
3808129 | Maddalena Il Grandi Bianchi | A | 0 | |
3212846 | Mikha del Montelarco | A | | |
3152444 | Narciso Il Grandi Bianchi | A | 0 | |
2608956 | Neve | C | | |
3314080 | Nino | A | 0 | |
3295737 | Niso | A | 0 | |
2669243 | Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | A | 0 | |
2711613 | Occhiata di Sole Parcodaini | A | 0 | |
2731908 | Odin dell’Antico Tratturo | A | | |
3152446 | Ortensia Il Griandi Bianchi | A | 0 | |
G1-2442015 | Pallina | A | | |
3283246 | Pastore Transumante Melanzana | C | 0 | |
2994991 | Pastore Transumante Minosse | A | 0 | |
3018073 | Pastore Transumante Olimpia | A | 0 | |
2762101 | Più Bella Cosa Non C’È Parcodaini | A | 0 | |
2530969 | Querida | A | | |
2509312 | Quintano | A | | |
2416294 | Quinza | A | | |
2672080 | Sally | C | | |
G2-2557935 | Sbarazzino | C | | |
G2-2806600 | Scirocco del Piangrande | D | 0 | |
2672073 | Silva | A | | |
2793831 | Silvia del Melarancio | A | 0 | |
3068673 | Sogna di Speranza Parcodaini | D | 0 | |
2631266 | Stedinger Yogi | A | | |
2595123 | Stedinger Zingaro | A | | |
2631265 | Stedinger Zsazsa | A | | |
3055440 | Sturla di Bellosguardo | A | | |
3237136 | Teti Parcodaini | A | 0 | |
3280714 | Ulysse | A | 0 | |
2606851 | Valkoinen-Valiot Aphrodite | A | | |
2829963 | Valkoinen-Valiot Elmira | A | | |
3094371 | Veni Vidi Vici e Basta Parcodaini | A | 0 | |
3094376 | Viva Vittoria Parcodaini | A | 0 | |
2965192 | Zeffiro Parcodaini | E | | |
Centraal-Aziatische Ovcharka |
2957288 | Raketa Fenomenas | D | | |
3239952 | Raniya iz Kify | A | 0 | |
2585642 | Samsare Czeczuga | C | | |
Hrvatski Ovčar |
2855154 | Lir Con Maige | A | | |
2612427 | Mawlch Seka | A | | |
2819552 | Nice of you to come bye Better Barker | A | | |
Kangal Köpek |
2418927 | Ashra | C | | |
2304070 | Atilla v. Tiflimar | D | | |
2418925 | Barut | B | | |
2275845 | Beyza | Tc | | |
2175903 | Dinky | Tc | | |
2175937 | Efe | Tc | | |
2449122 | Endever Atakan-Zoram | B | | |
G1-1513681 | Endever Birsen-Inci | B | | |
2646953 | Fryslan des Potteries | C | | |
2077086 | Indira Makoun di Casa Romano | Tc | | |
2418924 | Ipek | A | | |
G0-2707225 | Pebbles | A | 0 | |
2350397 | Sevda du Bonnie Blue Flag | C | | |
2175936 | Simba | Tc | | |
2304572 | Sirin van Tiflimar | A | | |
G0-2588066 | Sultana | D | | |
2050977 | Tanik des Potteries | C | | |
2375727 | Tara-Opale-Kangal du Bonnie Blue Flag | A | | |
2275420 | Yoga des Potteries | Tc | | |
Kaukasiche Ovcharka |
2484771 | Basza Hoksa Rex | A | | |
2790754 | Dragomir von Wolkogora | A | 0 | |
2693778 | Isis-Raya von der Rudeljahne | A | | |
2594585 | Kaszmir Mar-Jak | C | | |
3004520 | Unsha-Ursa-Ustinya von der Rudeljahne | A | | |
Komondor |
2769844 | B-Csaba von Rüx | A | 0 | |
2476104 | Bedjemgiz Gyozedelmes | D | | |
2754832 | Baliházi Ilus | A | | |
2260562 | Bo of Yellow Spijrose | Tc | | |
2375058 | Cecei Szigory Abigel | C | | |
2522914 | Dorka von Thüringen | A | | |
2599131 | Jambor O’Hungaricum | A | | |
2716032 | Jaszkiseri Kocos Gyapjas | A | | |
2779922 | Marosmenti Akácos Maros | A | | |
2489464 | Paskom-Pasztor Emi | A | | |
2526842 | Páskom-Pásztor Emma | C | | |
2478196 | Paskom-Pasztor Erös | A | | |
2481117 | Páskom-Pásztor Fontos | A | | |
2663642 | Pusztak-Népe Ügyek | A | | |
3061032 | Szénaspusztai Félix | A | | |
2537743 | Szentimiklosi Kektavi Dia | B | | |
2605623 | Viharsarok Puzsta Romeo | A | | |
Kraški Ovčar |
2525298 | Cita | A | | |
2175900 | Usi Srednjedravska | D1 | | |
Mudi |
3053226 | Ajka | A | | |
3211353 | Bódombi Derce Méz | A | 0 | |
3246613 | Born To Bark Gates of Heaven | A | 0 | Vrij (flexibel) |
2833464 | Doriental Istok | C | | |
2715512 | Doriental Mudi Csenge | A | | |
3038694 | Edes von der Osthofer Blickke | A | | |
2303261 | Imar/Dorus v. Breughels Dreven | A | | |
2763782 | Irhaberki Erös Fitos | A | | |
3286724 | Irhaberki Toldi Tüzes | A | | |
2625687 | Kiralytelki Huncut | A | | |
3184933 | Köves-Berci Betyar Cinkos Cirmosg | A | 0 | |
2625687 | Köves-Berci Betyar Lovag | A | 0 | |
2694533 | Meggyvirag Olgi | A | | |
2394766 | My/Iris v. Breughels Dreven | A | | |
2350166 | Paskom-Pasztor Argus | A | | |
2489464 | Paskom-Pasztor Emi | A | | |
3096516 | Phieneroos | A | | |
3297314 | Sármos Artúr v.d. Heerengrift | A | | Vrij (normaal) |
2525193 | Vermuth Judo | A | | |
3252069 | Vicsorgo Csuakigyo | A | | Vrij (normaal) |
Puli |
3064329 | Arminhazi Jerke | D | | |
3040533 | Bánhegyi Dorka | A | | |
3010989 | Bubbleton Wuthering Heights | A | | |
2275512 | Cseri-Subas Orom | E | | |
2642765 | Din-Mar’s Avar | A | | |
2510013 | Din-Mar’s Baratsca | A | | |
2952713 | Din-Mar’s Emma | A | | |
2522915 | Emmy von Thüringen | A | | |
2321803 | Haifa Burokban Született | Tc | | |
3241339 | Jóbetyár Ede | A | | Graad 1 |
3169030 | Ludas Matyi Süti; | A | | |
3038735 | Királytelki Dió | A | | |
2579377 | Metelepi Kocos Huszar | C | | |
2721495 | Midseamanors Cup of Tea | A | 0 | |
2593019 | Midseamanors Nyugodt | A | | |
3126463 | Millerközi-Csahos Akac | A | | |
3126464 | Millerközi-Csahos Atyafi | A | | |
2890479 | Nyirsegfia Iszkiri | A | | |
2375401 | Ördögszeker Kacer | C | | |
2797223 | Patvarci-Nagydiofas Galagonya | A | | |
3064320 | Rackaörzö Barka | A | | |
2375692 | Szentimihalyi Szabo Ezüstke | A | | |
2890480 | Szentmihalyi-Szabo Koppany | A | | |
2204867 | Zoltan v. Breughels Dreven | A | | |
Pumi |
2657699 | Akinnaz Pompas Poki | A | | |
3015256 | Extreme Tabuh Bohemia Vivace | A | | |
2659234 | Györgyudvari Cudar Bejgli | C | | |
2323217 | Junando v. Breughels Dreven | A | | |
2713512 | Karvakorvan Eskimo | A | | |
G2-3147095 | Karvakorvan Junkkari | A | 0; | |
2799681 | Lovasbarát Jim Beam | A | | |
2733327 | Szürkebarat Ekkö Isis | A | | |
2325179 | Szürkebarat Parazs | C | | |
2742955 | Twister’s Avalon Ayla | A | | |
2742950 | Twister’s Argos | B | | |
2965982 | Twister’s Hera | A | | |
2965983 | Twister’s Hestia | A | | |
2684321 | Veresi Akacos Csillam | A | | |
2682004 | Veresi Akacos Csuzli | A | | |
Šarplaninac |
2612600 | Alaska des Hauts de Malforet | A | | |
2262741 | Baloe Junior Frija Canine’s Club | Tc | | |
2050675 | Gea od Gim-A | C | | |
2125442 | Morgan od Gim-A | Tc | 0 | |
2275948 | Murgo od Makedonski Lavovi | D | | |
2275947 | Sara od Makedonski Lavovi | D | | |
1999661 | Sura des Champs du Merle | C | | |
2667220 | Zar Beli Ste-Kot North | A | | |
Slovenský Čuvač |
2509039 | Babou von der Stockacher Halde | A | | |
2350554 | Iffikus Bär vom Wolfshorn | D | | |
2237548 | Jacob van Venhuizen | D | | |
3313057 | Kondor Karkus Must Haja | A | | |
3129989 | Uzuri von der Stockacher Halde | A | | |
Zuid-Russische Ovcharka |
2777479 | Belaja Vorozheja Rotmistr | A | | |
2637631 | Braveheart Baykeri Belyj Boyar | A | | |
2678036 | Darja Dushenka Adani-Zari | A | | |
2860960 | Dear Derzhava Balandis | A | | |
3056284 | Madame Pompadur Lyutiy | A | | |
2507947 | Sarisin’s Kalisa Bealya Suka | D | | |
2507945 | Sarisin’s Knyazhna na Awosh | C | | |
2507946 | Sarisin’s Korovnicha Ayna | B | | |
2179253 | Sarisin’s Yskra Himera | A | | |
2404240 | Sarisin’s Zhdana Bazhena Byelka | C | | |
2404239 | Sarisin’s Zhdan Byeli Boyar | D | | |
2983729 | Yahont Sanders Czar’s | A | | |